当サイトのクレジットカード紹介記事におけるランキングは、当ページ内に記載する評価項目・基準をもとに順位付けを実施したものです。
各クレジットカードの商品概要やスペック詳細などは変更される場合があるため、実際にクレジットカードの新規発行に申込む際は、公式サイト上で最新情報を確認してください。
クレジットカードランキングの評価項目・基準
当サイトでは以下の評価項目・基準に基づき、各クレジットカードのランキング付けをおこなっています。
- 発行スピード
- 対応する国際ブランドの数
- ナンバーレスに対応するか
- 家族カード年会費
- ETCカード発行手数料
- 通常のポイント還元率
- 電子マネー・スマホ決済に対応するか
- 海外旅行傷害保険が付帯するか
- 国内旅行傷害保険が付帯するか
- ショッピング保険が付帯するか
- タッチ決済に対応するか
発行スピード
対応 | 評価点数 |
---|---|
1分以内 | 20 |
3分以内 | 18 |
5分以内 | 15 |
6〜10分以内 | 12 |
11〜25分以内 | 9 |
26〜60分以内 | 7 |
61分〜即日 | 5 |
翌日以降 | 0 |
対応する国際ブランドの数
対応 | 評価点数 |
---|---|
4種類以上 | 10 |
3種 | 8 |
2種 | 5 |
1種のみ | 0 |
ナンバーレスに対応するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
両面 | 15 |
表面のみ | 10 |
非対応 | 0 |
家族カード年会費
対応 | 評価点数 |
---|---|
無料 | 10 |
条件付き無料 | 7 |
有料 | 3 |
発行できない | 0 |
ETCカード発行手数料
対応 | 評価点数 |
---|---|
無料 | 10 |
条件付き無料 | 7 |
有料 | 3 |
発行できない | 0 |
通常のポイント還元率
対応 | 評価点数 |
---|---|
1.0%以上 | 15 |
0.9%以下 | 10 |
ポイント還元なし | 0 |
電子マネー・スマホ決済に対応するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
5種類以上 | 10 |
4種類 | 7 |
3種類 | 5 |
1〜2種類 | 3 |
なし | 0 |
海外旅行傷害保険が付帯するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
自動付帯 | 8 |
利用付帯 | 5 |
その他の条件付きで付帯 | 3 |
なし | 0 |
国内旅行傷害保険が付帯するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
自動付帯 | 8 |
利用付帯 | 5 |
その他の条件付きで付帯 | 3 |
なし | 0 |
ショッピング保険が付帯するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
あり | 5 |
なし | 0 |
タッチ決済に対応するか
対応 | 評価点数 |
---|---|
◯ | 5 |
✗ | 0 |
クレジットカードランキング
上記の評価項目・基準に基づいた各クレジットカードの獲得点数はこちらです。
順位 | クレジットカード名 | 獲得点数 |
---|---|---|
1位 | JCB CARD W | 107 |
2位 | JCB CARD W plus L | 107 |
3位 | 三井住友カード(NL) | 107 |
4位 | 楽天カード | 107 |
5位 | リクルートカード | 105 |
6位 | PayPayカード | 104 |
7位 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 103 |
8位 | JCBカードS
| 102 |
9位 | 楽天プレミアムカード | 99 |
10位 | JCBゴールド | 97 |
11位 | イオンカードセレクト | 96 |
12位 | 三井住友カード プラチナプリファード | 94 |
13位 | イオンゴールドカード | 94 |
14位 | オリコカードTHE GOLD PRIME | 93 |
15位 | dカード | 90 |
16位 | ライフカード | 90 |
17位 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 90 |
18位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード | 87 |
19位 | オリコカード THE POINT | 87 |
20位 | SAISON GOLD Premium | 86 |
21位 | JALカード 一般 | 84 |
22位 | JCBプラチナ | 83 |
23位 | 楽天ゴールドカード | 80 |
24位 | オリコカード ザポイント プレミアムゴールド | 80 |
25位 | au PAY カード | 79 |
26位 | ANA カード 一般 | 79 |
27位 | セゾンカードインターナショナル | 78 |
28位 | P-oneカード<Standard> | 78 |
29位 | エポスカード | 77 |
30位 | ゴールドポイントカード・プラス | 77 |
31位 | 三菱UFJカード | 76 |
32位 | エポスゴールドカード | 76 |
33位 | au PAYゴールドカード | 76 |
34位 | dカード GOLD | 75 |
35位 | ライフカードゴールド | 75 |
36位 | セブンカード・プラス | 73 |
37位 | Oliveフレキシブルペイ | 71 |
38位 | 三菱UFJカード VIASOカード | 71 |
39位 | ビックカメラSuicaカード | 71 |
40位 | UCカード ゴールド | 66 |
41位 | ダイナースクラブカード | 65 |
42位 | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード | 63 |
43位 | ローソン Ponta プラス | 61 |
44位 | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード | 61 |
45位 | ビュー・スイカ」カード | 56 |
46位 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 55 |
47位 | ソラチカゴールドカード | 53 |
48位 | アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード | 49 |
49位 | ACマスターカード | 28 |
各クレジットカードのランキング獲得点数内訳
1位:JCB CARD W(107点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | JCB | 0 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
2位:JCB CARD W Plus L(107点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | JCB | 0 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
3位:三井住友カード(NL)(107点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短10秒(※1) | 20 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard | 5 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | iD、WAON、PiTaPa、Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay(※3) | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
4位:楽天カード(107点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 1週間程度 | 0 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 通常550円、条件付きで無料(※) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)会員ランクがダイヤモンド会員・プラチナ会員の場合は無料
5位:リクルートカード(105点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
ナンバーレス | 非対応
| 0 |
通常のポイント還元率 | 1.2%
| 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1,000万) | 5 |
ショッピング保険 | 国内外で年間200万円 | 5 |
(※1)JCBを選択した場合。デジタルカード発行
(※2)MastercardかVisaの場合、新規発行手数料は1,000円(税別)
6位:PayPayカード(104点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短2分(※) | 18 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 550円 | 3 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし
| 0 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | なし
| 0 |
(※)デジタルカード発行
7位:三井住友カード ゴールド(NL)(103点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短10秒(※) | 20 |
年会費 | 5,500円 | 3 |
国際ブランド | Visa、Mastercard | 5 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
ショッピング保険 | あり | 5 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
8位:JCB カード S(102点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | JCB | 0 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
9位:楽天プレミアムカード(99点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 1週間程度 | 0 |
年会費 | 11,000円 | 3 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
ショッピング保険 | 動産総合保険 | 10 |
(※)付帯費用550円
10位:JCBゴールド(97点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 初年度無料、翌年以降11,000円 | 10 |
国際ブランド | JCB | 0 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
11位:イオンカードセレクト(96点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | WAON、Apple pay、Google pay | 3 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
国内旅行傷害保険 | なし | 0 |
ショッピング保険 | 年間50万 | 5 |
(※)デジタルカード発行
12位:三井住友カード プラチナプリファード(94点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短10秒(※1) | 20 |
年会費 |
33,000円 | 0 |
国際ブランド |
Visa | 0 |
ナンバーレス |
両面 | 15 |
通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 |
条件付き無料(※2) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 |
iD、Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay(※3) | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※1)即時発行ができない場合があります。システムメンテナンス中や月曜1:00~7:45、審査基準に満たない場合などは即時発行になりません。カードの現物は後日郵送されます
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
(※3)iD、WAON、PiTaPaは別途追加が必要
13位:イオンゴールドカード(94点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 条件付き無料 | 18 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | 8 |
ナンバーレス | 表面のみ | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5~1.33% | 10 |
家族カード年会費 | 条件付き無料 | 7 |
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料 | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | WAON、Apple pay | 3 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 3 |
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円 | 3 |
ショッピング保険 | あり(海外利用のみ、100万円程度) | 5 |
14位:オリコカードTHE GOLD PRIME(93点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短8営業日(※) | 0 |
年会費 |
初年度無料。次年度以降11,000円 | 10 |
国際ブランド |
Mastercard、JCB | 5 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 |
無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | iD、QUICPay、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円) | 8 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
ショッピング保険 | 年間300万円 | 5 |
(※)最短8営業日
15位:dカード(90点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 1〜3週間程度(※1) | 0 |
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド |
Mastercard、JCB | 5 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 |
1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | iD 、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、Apple pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 29歳以下には利用付帯(最高2,000万円) | 3 |
国内旅行傷害保険 | 29歳以下には利用付帯(最高1,000万円) | 3 |
ショッピング保険 | 年間100万円 | 5 |
(※1)審査は最短5分で完了。カードの発送に1~3週間程度
(※2)入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円
16位:ライフカード(90点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短2営業日 | 0 |
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド |
Visa、Mastercard、JCB | 8 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※) | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay | 5 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高5,000万円)
| 5 |
ショッピング保険 | 年間500万 | 5 |
(※)初年度無料、次年度以降は1,100円。ただしカード(ETCカード含む)を1度でも利用した場合は無料
17位:三菱UFJカード ゴールドプレステージ(90点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短翌日以降 | 0 |
年会費 | 11,000円(初年度無料) | 10 |
国際ブランド | Mastercard、Visa、JCB、AMEX | 10 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5-5.5% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | Suica、楽天Edy、QUICPay、Apple Pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) | 8 |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(利用付帯) | 5 |
ショッピング保険 | あり | 5 |
18位:セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード(87点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※) | 15 |
年会費 | 初年度無料。年に1回の利用で次年度も無料 | 15 |
国際ブランド | American Express
| 0 |
ナンバーレス | 両面 | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 本会員のみ無料 | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、iD、American Express Contactless、Apple pay、Google pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
国内旅行傷害保険 | なし
| 0 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)デジタルカード発行
19位:オリコカード THE POINT(87点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短8営業日
| 0 |
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド | Mastercard、JCB | 5 |
ナンバーレス | 片面のみ | 15 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし | 0 |
国内旅行傷害保険 | なし
| 0 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
20位:SAISON GOLD Premium(86点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日発行 | 5 |
年会費 | 条件付き無料 | 18 |
国際ブランド | Mastercard、Visa、JCB | 8 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5-2.5% | 10 |
家族カード年会費 | 1,100円 | 3 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 5 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
21位:JALカード 一般(84点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 2〜3週間程度(※) | 0 |
年会費 | 初年度無料、翌年以降2,200円 | 10 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、American Express | 10 |
ナンバーレス | 片面のみ | 15 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 1,100円、American Expressの場合は2,750円 | 7 |
ETCカード発行手数料 | JCBとAmerican Expressは無料、その他は1,100円 | 7 |
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay | 10 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高1,000万円) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 自動付帯(最高1,000万円) | 5 |
ショッピング保険 | なし | 0 |
(※)QUICPayはJCBのみ
22位:JCBプラチナ(83点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分(※1) | 15 |
年会費 | 27,500円 | 1 |
国際ブランド | JCB | 0 |
ナンバーレス |
表面のみ
| 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料
| 10
|
ETCカード発行手数料 | 無料
| 10
|
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、JCB Contactless、Apple pay、Google pay
| 7
|
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1億円)
| 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高1億円)
| 5 |
ショッピング保険 | 年間500万
| 5
|
(※)モバ即入会条件
【1】 9:00AM~8:00PMでお申込み。
【2】 顔写真付き本人確認書類による本人確認。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
(※)モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
23位:楽天ゴールドカード(80点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 1週間程度
| 0
|
年会費 |
2,200円
| 7
|
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB
| 8
|
ナンバーレス |
表面のみ
| 10 |
通常のポイント還元率 |
1.0%
| 15 |
家族カード年会費 | 無料
| 10
|
ETCカード発行手数料 | 無料
| 10
|
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、楽天Edy(※)、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay
| 10
|
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万円)
| 5 |
国内旅行傷害保険 | なし
| 0 |
ショッピング保険 | なし
| 0
|
(※)付帯費用330円
24位:オリコカード ザポイント プレミアムゴールド(80点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 一週間前後 | 0 |
年会費 | 1,986円 | 7 |
国際ブランド | JCB、mastercard | 5 |
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料 | 10 |
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10 |
電子マネー・スマホ決済 | Apple pay、Google pay | 3 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
国内旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万) | 5 |
ショッピング保険 | あり | 5 |
25位:au PAY カード(79点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 約2週間(※1)
| 0
|
年会費 |
条件付き無料(※2)
| 18
|
国際ブランド | Visa、Mastercard
| 5
|
ナンバーレス |
表面のみ
| 10 |
通常のポイント還元率 |
1.0%
| 15 |
家族カード年会費 | 無料
| 10
|
ETCカード発行手数料 | 1,100円(※3)
| 3
|
電子マネー・スマホ決済 | Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、Apple pay | 3
|
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高2,000万円)
| 5 |
国内旅行傷害保険 | なし
| 0 |
ショッピング保険 | 年間100万
| 5
|
(※1)最短2分で審査が完了し、 クレジットカード発行までの間はかんたん決済 au PAY カード支払いが利用可能(限度額3万)。 クレジットカードの現物は発行にあたっての審査後、約2週間程度で郵送
(※2)au PAY カードに登録しているau IDに紐付くau携帯電話、auひかり、auひかり ちゅら、UQ mobile、povo1.0、povo2.0などの契約がない場合かつ1年間カード利用がない場合は年会費1,375円
(※3)再発行手数料も1,100円
26位:ANA カード 一般(79点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短1週間(※1) | 0
|
年会費 |
初年度無料。翌年以降2,200円 | 10 |
国際ブランド | Visa、Mastercard
| 5
|
ナンバーレス |
非対応 | 0 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 初年度年会費無料、翌年以降1,100円
| 7
|
ETCカード発行手数料 | 条件付き無料(※2)
| 7
|
電子マネー・スマホ決済 | iD、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、、Apple pay、Google pay
| 10
|
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 自動付帯(最高1,000万円)
| 10
|
国内旅行傷害保険 | 自動付帯(最高5,000万円)
| 10
|
ショッピング保険 | 年間100万
| 5
|
(※1)入会審査・カード発行までは最短3営業日、手元に届くまで最短1週間ほど
(※2)初年度無料。翌年度以降、前年度に一度もETC利用がない場合は年会費550円(税込)
27位:セゾンカードインターナショナル(78点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日(※) | 5
|
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB
| 8
|
ナンバーレス |
非対応 | 0 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 無料
| 10
|
ETCカード発行手数料 | 無料
| 10
|
電子マネー・スマホ決済 | QUICPay、Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay、Google pay | 10
|
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし
| 0
|
国内旅行傷害保険 | なし
| 0
|
ショッピング保険 | なし
| 0
|
(※)Web申込み後、即日受け取り対応のセゾンカウンターで受け取り
28位:P-oneカード<Standard>(78点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 4週間程度(※) | 0
|
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB
| 8
|
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 1.0% | 15 |
家族カード年会費 | 無料
| 10
|
ETCカード発行手数料 | 1,100円 | 3
|
電子マネー・スマホ決済 | Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、JCB Contactless、Apple pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | なし
| 0
|
国内旅行傷害保険 | なし
| 0
|
ショッピング保険 | なし
| 0
|
(※)Web申込み後、1~2週間程で審査結果がメールかSMSで通知される
29位:エポスカード(77点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日(※)
| 5
|
年会費 |
永年無料 | 20 |
国際ブランド | Visa
| 0
|
ナンバーレス | 表面のみ | 10 |
通常のポイント還元率 | 0.5% | 10 |
家族カード年会費 | 発行できない
| 0
|
ETCカード発行手数料 | 無料 | 10
|
電子マネー・スマホ決済 | 楽天Edy、Visaのタッチ決済、Apple pay、Google pay | 7 |
タッチ決済 | ◯ | 5 |
海外旅行傷害保険 | 利用付帯(最高3,000万円)
| 5
|
国内旅行傷害保険 | なし
| 0
|
ショッピング保険 | 年間50万
| 5
|
(※)ネット申込み後、エポスカードセンターにて受け取り
30位:ゴールドポイントカード・プラス(77点)
スペック | 詳細 | 獲得点数 |
