カードローンやキャッシング機能付きクレジットカードに関する紹介記事では、本ページで挙げるランキングの評価基準をもとに順位付けをおこなっております。
ランキング評価基準の作成にあたっての参考:
なお、各カードーンの情報はランキング作成時より変更されることも考えられるため、カードローンをご利用の際は実際に公式サイトから掲載情報を確認されることをおすすめします。
カードローンランキングの評価基準
各カードローンを順位付けするにあたり、ドットマネーでは以下の項目を評価基準としています。
- 融資までのスピード
- 無利息期間
- 借入上限額
- WEB完結の可否
- 在籍確認の方法
- 上限金利
- 郵送物の有無
- 口座開設の有無
ドットマネーでは、下記の項目を公式サイトに掲載されている情報をもとに点数化して採点しました。
融資までのスピード
対応 | 評価 |
---|---|
最短20分以内 | 10(◎) |
最短60分以内 | 7(〇) |
最短即日以内 | 4(〇) |
翌日以降または非公開 | 1(△) |
無利息期間
対応 | 評価 |
---|---|
最大31日以上 | 5(◎) |
最大30日以下 | 3(〇) |
なし | 1(△) |
借入上限額
対応 | 評価 |
---|---|
最大1000万円 | 10(◎) |
800万円以上1000万円未満 | 8(〇) |
600万円以上800万円未満 | 6(〇) |
300万円以上600万円未満 | 4(△) |
300万円未満 | 2(△) |
WEB完結の可否
対応 | 評価 |
---|---|
可能 | 3(◎) |
不可 | 0(△) |
在籍確認の方法
対応 | 評価 |
---|---|
書類提出 | 2(◎) |
電話連絡 | 0(△) |
上限金利
対応 | 評価 |
---|---|
14.5%以下 | 10(◎) |
14.6%~16.0% | 8(〇) |
16.1%~17.5% | 6(〇) |
17.6%~19.0% | 4(△) |
19.1%以上 | 2(△) |
郵送物の有無
対応 | 評価 |
---|---|
原則なし | 5(◎) |
あり | 3(△) |
口座開設の有無
対応 | 評価 |
---|---|
不要 | 5(◎) |
必要 | 0(△) |
カードローンランキング|ポイント集計結果
上記を基にした各カードローンのポイントは以下のとおりです。
カードローン | 合計ポイント |
---|---|
三井住友銀行カードローン | 38 |
アコム | 37 |
アイフル | 37 |
プロミス | 36 |
レイク | 35 |
SMBCモビット | 35 |
楽天銀行スーパーローン | 34 |
北海道銀行カードローン | 34 |
みんなの銀行 Loan | 32 |
ダイレクトワン | 32 |
JCB CARD LOAN FAITH | 31 |
みずほ銀行カードローン | 31 |
イオン銀行カードローン | 31 |
オリックス銀行カードローン | 31 |
愛媛銀行カードローン | 31 |
セントラル | 30 |
ORIX MONEY | 30 |
横浜銀行カードローン | 29 |
千葉銀行カードローン | 29 |
dスマホローン | 28 |
オリックス・クレジット VIPローンカード | 28 |
住信SBIネット銀行カードローン | 28 |
auじぶん銀行「じぶんローン」 | 27 |
三菱UFJ銀行「バンクイック」 | 27 |
PayPay銀行カードローン | 26 |
りそなプレミアムカードローン | 26 |
ベルーナノーティス | 26 |
LINEポケットマネー | 25 |
au PAY スマートローン | 24 |
セブン銀行カードローン | 23 |
フタバ | 22 |
広島銀行カードローン | 22 |
キャッシングMOFF | 22 |
エイワ | 17 |
カードローンのランキング付け|点数内訳
三井住友銀行カードローン:38点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短当日 融資:最短当日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 14.5% | 10 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
アコム:37点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短20分(※1) 融資:最短20分(※1) | 7 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出(※2) | 2 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
(※1)お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます
(※2)原則、電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
アイフル:37点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短18分(※) 融資:最短18分(※) | 7 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
(※)申込状況によってはご希望に沿いかねます
プロミス:36点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短3分以内 融資:最短3分以内 | 10 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大500万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 17.8% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
レイク:35点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:お申込み完了後、最短15秒 融資:WEBで最短25分 | 7 |
無利息期間 | 最大60日以上 | 5 |
借入上限額 | 最大500万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 年18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
SMBCモビット:35点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短15分 融資:最短15分 | 7 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
楽天銀行スーパーローン:34点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 年14.5% | 10 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
北海道銀行カードローン:34点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短30分以内 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | 最大14日 | 3 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.95% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
みんなの銀行 Loan:32点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大1000万円 | 10 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 14.5% | 10 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
ダイレクトワン:32点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短30分以内 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | 最大55日 | 5 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 書類提出 | 2 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
JCB CARD LOAN FAITH:31点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日以内 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大900万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 12.5% | 10 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
みずほ銀行カードローン:31点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短当日 融資:最短当日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.0% | 10 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
イオン銀行カードローン:31点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 13.8% | 10 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
オリックス銀行カードローン:31点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.8% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
愛媛銀行カードローン:31点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.6% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
セントラル:30点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 2 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
ORIX MONEY:30点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短60分 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 17.8% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
横浜銀行カードローン:29点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 10~1,000万円(10万円単位) | 10 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 年14.6% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
千葉銀行カードローン:29点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.8% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
dスマホローン:28点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日(※1) 融資:最短即日(※2) | 4 |
無利息期間 | 30日間無利息キャンペーン実施中(※3) | 3 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 原則なしだが電話連絡が行われる場合もあり | 0 |
上限金利 | 優遇適用後金利 0.9%~17.9%(実質年率) 基準金利 3.9%~17.9%(実質年率)(※4) | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
(※1)年末年始を除く。17時までのお申込みに限ります。申込み状況等により、翌営業日以降の審査となる場合がございます。
(※2)システムメンテナンス時間はご利用いただけません。振込実施のタイミングはご利用の金融機関により異なります。
(※3)要事前エントリー。はじめてのご契約で、dスマホローンご契約日時点のdポイントクラブの会員ランクに応じて、ご契約日から30日間、最大で300万円~10万円までのお借入残高に対して発生する利息の支払いを免除。詳しい適用条件はこちら
(※4)優遇適用後金利 0.9%~17.9%(実質年率)/基準金利 3.9%~17.9%(実質年率)ドコモ回線などのご利用状況に応じて、最大年率3.0%の金利優遇が適用。適用条件詳細はこちら
オリックス・クレジット VIPローンカード:28点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短60分以内 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 17.8% | 4 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
住信SBIネット銀行カードローン:28点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短数日 融資:最短数日 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大1000万円 | 10 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.79% | 8 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
auじぶん銀行「じぶんローン」:27点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 17.5% | 6 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
三菱UFJ銀行「バンクイック」:27点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大500万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 14.6% | 8 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
PayPay銀行カードローン:26点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大1000万円 | 10 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
りそなプレミアムカードローン:26点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 8 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 13.5% | 10 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
ベルーナノーティス:26点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短30分以内 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | 最大14日 | 3 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
LINEポケットマネー:25点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
au PAY スマートローン:24点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短30分以内 融資:最短即日以内 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大100万円 | 2 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
セブン銀行カードローン:23点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日以内 融資:最短即日以内 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大300万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 15.0% | 8 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
フタバ:22点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日以内 融資:最短即日以内 | 4 |
無利息期間 | 最大30日 | 3 |
借入上限額 | 最大50万円 | 2 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 19.945% | 2 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
広島銀行カードローン:22点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:翌日以降 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大500万円 | 4 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 13.475% | 10 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 必要 | 0 |
キャッシングMOFF:22点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日以内 融資:最短即日以内 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大100万円 | 2 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 20.0% | 2 |
郵送物の有無 | 原則なし | 5 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
セディナカードローン:21点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短30分以内 融資:翌日以降 | 1 |
無利息期間 | 最大数日~29日以下 | 3 |
借入上限額 | 最大200万円 | 2 |
WEB完結の可否 | 可能 | 3 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 18.0% | 4 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
エイワ:17点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
融資までのスピード | 審査:最短即日 融資:最短即日 | 4 |
無利息期間 | なし | 1 |
借入上限額 | 最大50万円 | 2 |
WEB完結の可否 | 不可 | 0 |
在籍確認の方法 | 電話連絡 | 0 |
上限金利 | 19.94% | 2 |
郵送物の有無 | あり | 3 |
口座開設の有無 | 不要 | 5 |
キャッシング機能付きクレジットカードランキングの評価基準
キャッシング機能付きのクレジットカードを順位付けするにあたり、ドットマネーでは以下の項目を評価基準としています。
- 発行スピード
- 融資スピード
- 最小借入額
- 借入上限額
- 上限金利
- 年会費
以下より上記の項目について、ポイントの内訳を説明していきます。
発行スピード
対応 | 評価 |
---|---|
最短30秒 | 5 |
最短5分 | 4 |
最短即日 | 3 |
最短3営業日 | 2 |
最短1週間 / 記載なし | 1 |
融資スピード
対応 | 評価 |
---|---|
最短30秒 | 5 |
最短5分 | 4 |
最短即日 | 3 |
最短3営業日 | 2 |
最短1週間 / 記載なし | 1 |
最小借入額
対応 | 評価 |
---|---|
1,000円〜 | 5 |
10,000円〜 | 1 |
借入上限額
対応 | 評価 |
---|---|
300万円以上 | 5 |
100万円以上300万円未満 | 4 |
50万円以上100万円未満 | 3 |
30万円以上50万円未満 | 2 |
30万円未満 / 表記なし | 1 |
上限金利
対応 | 評価 |
---|---|
15.0%未満 | 5 |
15.0%以上16.0%未満 | 4 |
16.0%以上17.0%未満 | 3 |
17.0%以上18.0%未満 | 2 |
18.0%以上 / 表記なし | 1 |
年会費
対応 | 評価 |
---|---|
無料 | 5 |
条件付き無料 | 3 |
あり | 1 |
キャッシング機能付きクレジットカードランキング|点数内訳
セゾンカード:24点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短5分 | 4 |
融資スピード | 最短5分 | 4 |
最小借入額 | 1,000円~ | 5 |
借入上限額 | 1万円〜950万円 | 5 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
エポスカード:22点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日 | 3 |
融資スピード | 最短数十秒 | 5 |
最小借入額 | 1,000円~ | 5 |
借入上限額 | 最大50万円 | 3 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
PayPayカード:22点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短2分 | 4 |
融資スピード | 最短数分 | 5 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大50万円 | 3 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
セディナカード:19点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日 | 3 |
融資スピード | 契約後即時 | 5 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大200万円 | 4 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
ACマスターカード:19点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日 | 3 |
融資スピード | 最短即日 | 3 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大800万円 | 5 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
プロミスVISAカード:17点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短1週間 | 1 |
融資スピード | 最短即日 | 3 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大500万円 | 5 |
上限金利 | 17.8% | 2 |
年会費 | 無料 | 5 |
dカード:15点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短即日 | 3 |
融資スピード | 最短即日 | 2 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大90万円 | 3 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
楽天カード:14点
評価項目 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
発行スピード | 最短10分 | 3 |
融資スピード | 最短1週間 | 1 |
最小借入額 | 10,000円~ | 1 |
借入上限額 | 最大90万円 | 3 |
上限金利 | 18.0% | 1 |
年会費 | 無料 | 5 |
(※)本ランキングは評価基準は、2024年1月時点の公式サイトの内容に基づいて算出しています。
レイク:※担保・保証人:不要 ※商号・名称:新生フィナンシャル株式会社 ※電話番号:0120-09-09-09 ※貸金業者の登録番号:関東財務局長(10) 第01024号 ※日本貸金業協会会員第000003号 ※即日振込みをご希望の場合は、21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。ご融資時間は、一部店舗によって異なります。年末年始を除きます。※審査の結果によりお電話での確認が必要となる場合があります。※一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。※審査結果をご確認いただける時間:8時10分~21時50分(毎月第3日曜日は、8時10分~19時) ※上記以外の時間帯は、審査結果をメールなどでお知らせいたします。 ※パート・アルバイト:安定した収入がある方に限る ※Webで初めてお申込で60日間無利息 ※Web以外の無人店舗やお電話で申込むと、お借入額全額30日間無利息またはお借入額5万円まで180日間無利息のどちらかになります。 ※60日間無利息(Webでのお申込み限定)、180日間無利息それぞれ契約額1~200万円まで。 ※30日間無利息、60日間無利息(Webでのお申込み限定)、180日間無利息それぞれの併用はできません。※なお,ご契約額が200万以上の方は30日無利息のみになります. ※無利息開始日は初回契約日の翌日からとなります。 ※無利息期間経過後は通常金利適用。 ※ご融資額:1万円~500万円 ※貸付利率(実質年率):4.5%~18.0% ※貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。 ※ご利用対象:満20歳~70歳(国内居住の方、日本の永住権を取得されている方) ※遅延損害金(年率):20.0% ※ご返済方式:残高スライドリボルビング方式/元利定額リボルビング方式 ※ご返済期間・回数:最長5年・最大60回 ※融資枠の範囲内での追加借入や繰上返済により、返済期間・回数はお借入れ及び返済計画に応じて変動します。 ※必要書類:運転免許証等 ※収入証明(契約額に応じて、レイクが必要とする場合)